| 
		
		| Вместимость корпуса м3: | 0,041750 |  
		| Вместимость, трубное пространство, м3: | 0,01878 |  
		| Диаметр Ду,  мм: | 219 мм |  
		| Материал корпуса: | углеродистая сталь |  
		| Материал теплообменных труб: | латунь Л63(Л68) |  
		| Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч: | 67,6 |  
		| Объём теплоносителя в рубашке, л: | 55,6 |  
		| Тип присоединения: | фланец |  
		| Давление Ру, МПа - кг/кв.см: | 10 кгс/кв.см (1,0 МПа) |  
		| Количество трубок, шт: | 61 |  
		| Длина корпуса L, мм: | 2000 мм |  
		| Площадь поверхности нагрева, м2: | 5,75 м2 |  
		| Среда: | вода |  
		| Температура воды в корпусе °С: | до 150 °С |  
		| Температура воды в трубной части °С: | до 150 °С |  
		| Тепловой поток, кВт: | 113,4 кВт |  
	 Секция водоводяного подогревателя ПВ1-219х2-Г-1,0-5,75-Т представляет собой неразборный блок, состоящий из стального корпуса диаметром 219мм длиной 2000мм, трубных досок и развальцованных внутри латунных трубок 16х0,8мм поверхности теплообмена.  Принцип работы подогревателя водоводяного ПВ1-219х2-Г-1,0-113,4: 1. При работе водоводяного подогревателя ВВП 11-219х2000 с латунной трубкой в системе горячего водоснабжения и отопления нагреваемая вода проходит в трубном пространстве, а греющая в межтрубном пространстве.  2. В случае работы водоводяного подогревателя ВВП 11-219х2000 с латунной трубкой, когда греющая вода проходит в трубном пространстве, а нагреваемая вода в межтрубном пространстве, гарантийный срок службы секции уменьшается на 50%. Устройство двухсекционного водоводяного подогревателя: 
 Двухсекционный водоводяной подогреватель ПВ состоит (см рисунок) из секций 1 (ПВ1-219х2-Г-1,0-5,75-Т), соединенных последовательно между собой по трубному пространству калачами 2, а по межтрубному пространству переходами 3. Внутри секции расположены латунные трубки 5, которые поддерживаются на равном расстоянии друг от друга опорными перегородками 4. 
 
    Основные параметры и технические характеристики водоводяных подогревателей с гладкой латунной трубкой: 
| Номер типоразмера | Полное наименование | Тепловой поток, кВт | Количество трубок, шт | Площадь нагрева, м2 | Масса, кг |  
| 1 | 57х2000-1,0-РГ | 7,9 | 4 | 0,37 | 23 |  
| 2 | 57х4000-1,0-РГ | 17,6 | 4 | 0,75 | 37 |  
| 3 | 76х2000-1,0-РГ | 13,1 | 7 | 0,65 | 32,6 |  
| 4 | 76х4000-1,0-РГ | 28,3 | 7 | 1,32 | 52,4 |  
| 5 | 89х2000-1,0-РГ | 18,2 | 10 | 0,93 | 39 |  
| 6 | 89х4000-1,0-РГ | 40,7 | 10 | 1,88 | 64,2 |  
| 7 | 114х2000-1,0-РГ | 39,9 | 19 | 1,79 | 57,4 |  
| 8 | 114х4000-1,0-РГ | 85,7 | 19 | 3,58 | 97,1 |  
| 9 | 168х2000-1,0-РГ | 74,4 | 37 | 3,49 | 112,6 |  
| 10 | 168х4000-1,0-РГ | 147,5 | 37 | 6,98 | 193,8 |  
| 11 | 219х2000-1,0-РГ | 113,4 | 61 | 5,75 | 182,6 |  
| 12 | 219х4000-1,0-РГ | 238,4 | 61 | 11,51 | 301,3 |  
| 13 | 273х2000-1,0-РГ | 236 | 109 | 10,28 | 261,5 |  
| 14 | 273х4000-1,0-РГ | 479,1 | 109 | 20,56 | 461,7 |  
| 15 | 325х2000-1,0-РГ | 302,7 | 151 | 14,24 | 338,7 |  
| 16 | 325х4000-1,0-РГ | 632,4 | 151 | 28,49 | 594,4 |  
| 17 | 377х2000-1,0-РГ | 421,7 | 211 | 19,8 | 430 |  
| 18 | 377х4000-1,0-РГ | 886,2 | 211 | 40,1 | 765 |  Возможные обозначения секции:11-ПВ1-219х2-Г-1,0-5,75-Т
 Подогреватель водоводяной ввп 11-219-2000
 ПВ 11-219х2,0-1,0-РГ
 11 - общепринятый порядковый номер секции
 ПВ1 - подогреватель водоводяной с фланцами на патрубках
 219 - диаметр корпуса в мм
 2(2,0) - длина корпуса в метрах
 1,0 - рабочее давление МПа
 5,75 - поверхность теплообмена в м2
 Т - типовое расположение патрубков
 РГ - разборный с гладкой теплообменной трубкой
 |